| CALENDRIER HÉGIRIENGRÉGORIEN | SUBH | SHURUQ * | ZHUR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Sha’ban 1436 | Mercredi 17 juin | 03:49 | 05:47 | 13:52 | 18:09 | 21:57 | 23:54 | ||
| 1 Ramadan 1436 | Jeudi 18 juin | 03:49 | 05:47 | 13:52 | 18:09 | 21:57 | 23:54 | ||
| 2 Ramadan 1436 | Vendredi 19 juin | 03:49 | 05:47 | 13:52 | 18:09 | 21:57 | 23:55 | ||
| 3 Ramadan 1436 | Samedi 20 juin | 03:50 | 05:47 | 13:52 | 18:09 | 21:58 | 23:55 | ||
| 4 Ramadan 1436 | Dimanche 21 juin | 03:50 | 05:47 | 13:52 | 18:10 | 21:58 | 23:55 | ||
| 5 Ramadan 1436 | Lundi 22 juin | 03:50 | 05:47 | 13:53 | 18:10 | 21:58 | 23:55 | ||
| 6 Ramadan 1436 | Mardi 23 juin | 03:50 | 05:48 | 13:53 | 18:10 | 21:58 | 23:55 | ||
| 7 Ramadan 1436 | Mercredi 24 juin | 03:50 | 05:48 | 13:53 | 18:10 | 21:58 | 23:56 | ||
| 8 Ramadan 1436 | Jeudi 25 juin | 03:51 | 05:48 | 13:53 | 18:10 | 21:58 | 23:56 | ||
| 9 Ramadan 1436 | Vendredi 26 juin | 03:51 | 05:49 | 13:53 | 18:11 | 21:58 | 23:56 | ||
| 10 Ramadan 1436 | Samedi 27 juin | 03:51 | 05:49 | 13:54 | 18:11 | 21:58 | 23:56 | ||
| 11 Ramadan 1436 | Dimanche 28 juin | 03:52 | 05:49 | 13:54 | 18:11 | 21:58 | 23:56 | ||
| 12 Ramadan 1436 | Lundi 29 juin | 03:52 | 05:50 | 13:54 | 18:11 | 21:58 | 23:56 | ||
| 13 Ramadan 1436 | Mardi 30 juin | 03:52 | 05:51 | 13:54 | 18:11 | 21:58 | 23:56 | ||
| 14 Ramadan 1436 | Mercredi 1 juillet | 03:53 | 05:51 | 13:54 | 18:11 | 21:58 | 23:56 | ||
| 15 Ramadan 1436 | Jeudi 2 juillet | 03:53 | 05:52 | 13:55 | 18:11 | 21:57 | 23:56 | ||
| 16 Ramadan 1436 | Vendredi 3 juillet | 03:54 | 05:52 | 13:55 | 18:11 | 21:57 | 23:56 | ||
| 17 Ramadan 1436 | Samedi 4 juillet | 03:54 | 05:53 | 13:55 | 18:11 | 21:57 | 23:56 | ||
| 18 Ramadan 1436 | Dimanche 5 juillet | 03:54 | 05:54 | 13:55 | 18:11 | 21:56 | 23:56 | ||
| 19 Ramadan 1436 | Lundi 6 juillet | 03:55 | 05:55 | 13:55 | 18:11 | 21:56 | 23:56 | ||
| 20 Ramadan 1436 | Mardi 7 juillet | 03:55 | 05:55 | 13:56 | 18:11 | 21:55 | 23:55 | ||
| 21 Ramadan 1436 | Mercredi 8 juillet | 03:56 | 05:56 | 13:56 | 18:11 | 21:55 | 23:55 | ||
| 22 Ramadan 1436 | Jeudi 9 juillet | 03:56 | 05:57 | 13:56 | 18:11 | 21:54 | 23:55 | ||
| 23 Ramadan 1436 | Vendredi 10 juillet | 03:57 | 05:58 | 13:56 | 18:11 | 21:54 | 23:55 | ||
| 24 Ramadan 1436 | Samedi 11 juillet | 03:57 | 05:59 | 13:56 | 18:11 | 21:53 | 23:54 | ||
| 25 Ramadan 1436 | Dimanche 12 juillet | 03:58 | 06:00 | 13:56 | 18:11 | 21:52 | 23:54 | ||
| 26 Ramadan 1436 | Lundi 13 juillet | 03:59 | 06:01 | 13:56 | 18:11 | 21:51 | 23:54 | ||
| 27 Ramadan 1436 | Mardi 14 juillet | 03:59 | 06:02 | 13:57 | 18:10 | 21:51 | 23:53 | ||
| 28 Ramadan 1436 | Mercredi 15 juillet | 04:00 | 06:03 | 13:57 | 18:10 | 21:50 | 23:53 | ||
| 29 Ramadan 1436 | Jeudi 16 juillet | 04:00 | 06:04 | 13:57 | 18:10 | 21:49 | 23:53 | ||
| 30 Ramadan 1436 | Vendredi 17 juillet | 04:01 | 06:05 | 13:57 | 18:10 | 21:48 | 23:52 | ||
| 1 Shawwal 1436 | Samedi 18 juillet | 04:01 | 06:06 | 13:57 | 18:09 | 21:47 | 23:52 | ||
| * Attention, le shuruq n’est pas une prière ! C’est l’heure avant laquelle la prière du subh doit être accomplie | |||||||||
Browse » Home
الخميس، 9 يوليو 2015
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق